| Stage | Athlete | Time | Venue | Remarks | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 10: 20 Nov 2011 (Sun) | |||||
| Finals | 13:30 | Jaya Ancol Bowling Centre, Jakarta, Indonesia | Ng Tiac Pin (3510) 6th out of 16. Keith Saw (3377) 10th out of 16 | ||
| Stage | Athlete | Time | Venue | Remarks | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 10: 20 Nov 2011 (Sun) | |||||
| Finals | 10:00 | Jaya Ancol Bowling Centre, Jakarta, Indonesia | Cherie Tan 1st 3606 (advances to Setp Ladder Final). Jazreel 4th 3407, Shayna Ng 7th 3280, Daphne 9th 3275, New Hui Fen 10th 3216, Jasmine 12th 3096 | ||
| Day 10: 20 Nov 2011 (Sun) | |||||
| Step Ladder | 17:00 | Jaya Ancol Bowling Centre, Jakarta, Indonesia | Cherie Tan beat Sharon Koh (Malaysia) 497: 372 to win the Gold Medal. | ||
| Stage | Athlete | Time | Venue | Remarks | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 10: 20 Nov 2011 (Sun) | |||||
| Round 2 | 09:30 | Silver: Loo Choon Chou & Poon Hua (265). 4th: Fong Kien Hoong & Kelvin Ng (257). 11th Toh Chee Kian & Chua Gang (180) | |||
| Stage | Athlete | Time | Venue | Remarks | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 10: 20 Nov 2011 (Sun) | |||||
| Session 1 | 17:00 | 1st: Loo Choon Chou & Tan Yoke Lan (112pts). 4th Lam Ze Ying & Kelvin Ng (94pts). 7th Lian Sui Sim & Poon Hua (84pts) | |||
| Stage | Athlete | Time | Venue | Remarks | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 10: 20 Nov 2011 (Sun) | |||||
| Round 2 | 09:30 | Gold: Seet Choon Cheng & Tan Yoke Lan (284). 6th: Lam Ze Ying & Selene Tan (235. 10th Ng Lai Chun & Tan Sock Ngin (215) | |||
| Stage | Athlete | Time | Venue | Remarks | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 10: 20 Nov 2011 (Sun) | |||||
| Omnium Event 4 (out of 6) | 10:00 | 2nd 05:12 | |||
| Stage | Athlete | Time | Venue | Remarks | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 10: 20 Nov 2011 (Sun) | |||||
| Omnium Event 5 (out of 6) | 14:00 | 4th | |||
| Stage | Athlete | Time | Venue | Remarks | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 10: 20 Nov 2011 (Sun) | |||||
| Omnium Event 6 (out of 6) | 17:00 | ||||
| Stage | Athlete | Time | Venue | Remarks | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 10: 20 Nov 2011 (Sun) | |||||
| Finals | 15:00 | Cipule Regatta Course, East Kerawang, West Java | 5th 02:18.770 | ||
| Stage | Athlete | Time | Venue | Remarks | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 10: 20 Nov 2011 (Sun) | |||||
| Finals | 15:00 | Cipule Regatta Course, East Kerawang, West Java | 5th 02:32.230 | ||
| Stage | Athlete | Time | Venue | Remarks | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 10: 20 Nov 2011 (Sun) | |||||
| Finals | 14:30 | Jakabaring Sports Complex-Palembang,Sumatra | |||
| Stage | Athlete | Time | Venue | Remarks | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 10: 20 Nov 2011 (Sun) | |||||
| Finals | 13:00 | Silver 72.476 | |||
| Stage | Athlete | Time | Venue | Remarks | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 10: 20 Nov 2011 (Sun) | |||||
| Finals |
|
15:00 | 4th 71.851 | ||
| Stage | Athlete | Time | Venue | Remarks | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 10: 20 Nov 2011 (Sun) | |||||
| Round Robin | 15:15 | Lumban Tirta Swimming Stadium,JL.POM 9 Palembang | |||
| Stage | Athlete | Time | Venue | Remarks | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 10: 20 Nov 2011 (Sun) | |||||
| Finals | 13:00 | Badminton Stadium,Jakabaring,Palembang | 6th, Snatch 70, Clean and Jerk 83 total 153 | ||
| Stage | Athlete | Time | Venue | Remarks | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 10: 20 Nov 2011 (Sun) | |||||
| Finals | 09:00 | Tennis Indoor Stadium Gelora Bung Karno, Senayan | |||